建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号
学校環境衛生基準に基づく、飲料水や雑用水、プール水の水質検査を承ります。
水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質検査
平成22年7月現在
番号 | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100CFU/mL以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
4 | 有機物等 (全有機炭素(TOC)の量又は 過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 (過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下) |
5 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
6 | 色度 | 5度以下 |
7 | 濁度 | 2度以下 |
8 | 臭気 | 異常でないこと |
9 | 味 | 異常でないこと |
10 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 |
注1)検査頻度:毎学年1回
注2)「専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水」の検査項目:【専用水道が実施すべき水質検査の項目】+【遊離残留塩素】/ 検査頻度:水道法に規定する専用水道が実施すべき頻度
注3)「専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水」の検査項目:【上記10項目から遊離残留塩素を除いた9項目】/検査頻度:毎学年1回
雑用水の水質検査
平成22年7月現在
番号 | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
2 | 臭気 | 異常でないこと |
3 | 外観 | ほとんど無色透明であること |
4 | 大腸菌 | 検出されないこと |
5 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上 |
注1)検査頻度:毎学年2回
水泳プールの水質検査
平成22年7月現在
番号 | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上 また、1.0mg/L以下であることが望ましい |
2 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
3 | 大腸菌 | 検出されないこと |
4 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
5 | 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下 |
6 | 濁度 | 2度以下 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下(暫定目標値) |
8 | 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は0.5度以下 (0.1度以下が望ましい) |
注1)検査頻度:1~6 使用日の積算が30日以内ごとに1回
注2)検査頻度:7 使用期間中に1回
注3)検査頻度:8 毎学年1回