環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 環2003-2-37
『土壌汚染対策法』では、人の健康への影響の観点から、有害物質が人の体に取り込まれる経路に着目して、 土壌中の有害物質の濃度に関する2種類の基準が定められています。
土壌含有量基準: 有害物質を含む土壌が直接口に入った時のリスクに関して
⇒ 人が摂取する可能性のある表層土壌中に高濃度の状態で蓄積し得ると考えられる重金属等を対象物質にしている。
土壌溶出量基準: 土壌から溶け出した有害物質を含む地下水等を飲んだ時のリスクに関して
⇒ 地下水等の摂取の観点から定められた「土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)」における溶出基準項目を対象物質にしている。
>>>【環境省】土壌汚染対策法について
【参考】平成23年7月8日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布)
揮発性有機物質 (第1種特定有害物質)
番号 | 特定有害物質 | 指定基準* | 指定基準* | 第二溶出量基準** |
---|---|---|---|---|
[直接摂取によるリスク] 土壌含有量基準 | [地下水等の摂取によるリスク] 土壌溶出量基準 | |||
1 | 四塩化炭素 | ― | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
2 | 1,2-ジクロロエタン | ― | 0.004mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
3 | 1,1-ジクロロエチレン | ― | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
4 | シス-1,2-ジクロロエチレン | ― | 0.04mg/L以下 | 0.4mg/L以下 |
5 | 1,3-ジクロロプロペン | ― | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
6 | ジクロロメタン | ― | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
7 | テトラクロロエチレン | ― | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
8 | 1,1,1-トリクロロエタン | ― | 1mg/L以下 | 3mg/L以下 |
9 | 1,1,2-トリクロロエタン | ― | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 |
10 | トリクロロエチレン | ― | 0.03mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
11 | ベンゼン | ― | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
重金属等 (第2種特定有害物質)
番号 | 特定有害物質 | 指定基準* | 指定基準* | 第二溶出量基準** |
---|---|---|---|---|
[直接摂取によるリスク] 土壌含有量基準 | [地下水等の摂取によるリスク] 土壌溶出量基準 | |||
12 | カドミウム及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
13 | 六価クロム化合物 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/L以下 | 1.5mg/L以下 |
14 | シアン化合物 | (遊離シアンとして) 50mg/kg以下 | 検出されないこと | 1mg/L以下 |
15 | 水銀及びその化合物 | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/L以下 | 0.005mg/L以下 |
16 | アルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと | |
17 | セレン及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
18 | 鉛及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
19 | ひ素及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
20 | ふっ素及びその化合物 | 4,000mg/kg以下 | 0.8mg/L以下 | 24mg/L以下 |
21 | ほう素及びその化合物 | 4,000mg/kg以下 | 1mg/L以下 | 30mg/L以下 |
農薬等 (第3種特定有害物質)
番号 | 特定有害物質 | 指定基準* | 指定基準* | 第二溶出量基準** |
---|---|---|---|---|
[直接摂取によるリスク] 土壌含有量基準 | [地下水等の摂取によるリスク] 土壌溶出量基準 | |||
22 | シマジン | ― | 0.003mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
23 | チラウム | ― | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 |
24 | チオベンカルブ | ― | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
25 | PCB | ― | 検出されないこと | 0.003mg/L以下 |
26 | 有機りん化合物 | ― | 検出されないこと | 1mg/L以下 |
平成22年7月現在
注1)「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
注2) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
注3) *指定基準:対象物質によって汚染されている区域(「指定区域」)を指定するための基準値です。
注4) **第二溶出基準:基準不適合土壌への対策方法を選定する場合の基準で、 この基準に適合するか否かで選定できる対策が異なります。