環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号
一定規模を有する共同住宅や店舗などの多数の人が使用する建築物では、 飲用等の目的で利用する水について、 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法、建築物衛生法)」により 水質検査を行うことが義務づけられています。
この水質検査は登録検査機関で実施する必要があります。
平成22年7月現在
水源 | 水道水※1 | 水道水※1 | 地下水※2 | 地下水※2 | 地下水※2 | 地下水※2 |
---|---|---|---|---|---|---|
検査頻度 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回※3 | 給水開始前 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回※3 | 3年に1回 |
検査項目 | 10項目 15項目 | 12項目 | 50項目 | 10項目 15項目 | 12項目 | 7項目 |
一般細菌 | O | O | O | |||
大腸菌 | O | O | O | |||
硝酸窒素及び亜硝酸窒素 | O | O | O | |||
塩化物イオン | O | O | O | |||
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | O | O | O | |||
pH値 | O | O | O | |||
味 | O | O | O | |||
臭気 | O | O | O | |||
色度 | O | O | O | |||
濁度 | O | O | O | |||
鉛及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
亜鉛及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
鉄及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
銅及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
蒸発残留物 | ◆ | O | ◆ | |||
塩素酸 | O | O | O | |||
シアン化物イオン及び塩化シアン | O | O | O | |||
クロロ酢酸 | O | O | O | |||
クロロホルム | O | O | O | |||
ジクロロ酢酸 | O | O | O | |||
ジブロモクロロメタン | O | O | O | |||
臭素酸 | O | O | O | |||
総トリハロメタン | O | O | O | |||
トリクロロ酢酸 | O | O | O | |||
ブロモジクロロメタン | O | O | O | |||
ブロモホルム | O | O | O | |||
ホルムアルデヒド | O | O | O | |||
四塩化炭素 | O | O | ||||
シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | O | O | ||||
ジクロロメタン | O | O | ||||
テトラクロロエチレン | O | O | ||||
トリクロロエチレン | O | O | ||||
ベンゼン | O | O | ||||
フェノール類 | O | O | ||||
カドミウム及びその化合物 | O | |||||
水銀及びその化合物 | O | |||||
セレン及びその化合物 | O | |||||
ヒ素及びその化合物 | O | |||||
六価クロム及びその化合物 | O | |||||
フッ素及びその化合物 | O | |||||
ホウ素及びその化合物 | O | |||||
1,4-ジオキサン | O | |||||
アルミニウム及びその化合物 | O | |||||
ナトリウム及びその化合物 | O | |||||
マンガン及びその化合物 | O | |||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | O | |||||
陰イオン界面活性剤 | O | |||||
ジェオスミン | O | |||||
2-メチルイソボルネオール | O | |||||
非イオン界面活性剤 | O |
注1)※1 水道水または専用水道から供給を受ける水のみ水源としている場合。
注2)※2 地下水その他の※1以外の水を水源の全部または一部としている場合。
注3)先頭10項目は省略不可項目。
注4)◆の項目は、前回水質検査で適合の場合は省略可能。
注5)※3 1年に1回検査(消毒副生成物12項目):毎年6/1~9/30の間に実施する。
>>>建築物における衛生的環境の確保に関する法律
>>>建築物衛生法関連政省令の一部改正について
>>>建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則