環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号
水質汚濁防止法では公共用水域(河川、湖沼、海域など)及び地下水の水質汚濁を防止する目的で、 特定施設を有する工場・事業場から排出される水に対して排水基準が定められています。
水質汚濁防止法に基づく一律排出基準
自治体により「上乗せ基準」が定められている場合があります。
平成22年7月現在
【法令】水質汚濁防止法
【環境省】排水規制 一律排水基準
健康項目
番号 | 有害物質の種類 | 基準値 (許容限度) |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
2 | シアン化合物 | 1mg/L以下 |
3 | 有機りん化合物(パラチオン、メチル、パラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) | 1mg/L以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 |
6 | ひ素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の化合物 | 0.005mg/L以下 |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L以下 |
10 | トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
12 | ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
13 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
20 | チウラム | 0.06mg/L以下 |
21 | シマジン | 0.03mg/L以下 |
22 | チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
23 | ベンゼン | 0.1mg/L以下 |
24 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
25 | ほう素及びその化合物 | 海域以外10mg/L以下 海域230mg/L以下 |
26 | ふっ素及びその化合物 | 海域以外8mg/L以下 海域15mg/L以下 |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | (*)100mg/L |
(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
注1)「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
生活環境項目
番号 | 項目 | 基準値 (許容限度) |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) | 海域以外5.8~8.6 海域5.0~9.0 |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L以下 (日間平均120mg/L以下) |
3 | 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L以下 (日間平均120mg/L以下) |
4 | 浮遊物質量(SS) | 200mg/L以下 (日間平均150mg/L以下) |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/L以下 |
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L以下 |
7 | フェノール類含有量 | 5mg/L以下 |
8 | 銅含有量 | 3mg/L以下 |
9 | 亜鉛含有量 | 2mg/L以下 |
10 | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L以下 |
11 | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L以下 |
12 | クロム含有量 | 2mg/L以下 |
13 | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 |
14 | 窒素含有量 | 120mg/L以下 (日間平均60mg/L以下) |
15 | りん含有量 | 16mg/L以下 (日間平均8mg/L以下) |
注1)この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
注2)生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
注3)窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
注4)燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。