環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 環2003-2-37
その他、各種基準に基づく検査を承ります。
>>>【千葉県】残土条例について
平成22年7月現在
番号 | 分析項目 | 基準値 [溶出量試験(※除く)] |
---|---|---|
1 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
2 | 全シアン | 検出されないこと |
3 | 有機リン | 検出されないこと |
4 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
5 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
6 | ひ素 | 0.01mg/L以下 |
15mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る | ||
7 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
8 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
9 | PCB | 検出されないこと |
10 | 銅 | 125mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る |
11 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
21 | チラウム | 0.006mg/L以下 |
22 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
23 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
24 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
25 | セレン | 0.01mg/L以下 |
26 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
27 | ほう素 | 1mg/L以下 |
注1)※ 埋立等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る)場合のみ、砒素と銅の含有量試験を行う。